FUWUREXIAN
产品信息 | 产品形状描述:1*3*4mm方形无帽沿发光二极管 | ||||||
Colour颜色 | VF(V)电压 | WL/CT(nm/K)波长/色温 | IV/Flux(mcd/Lm)亮度/流明 | ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
●红色 | 1.8 | 2.6 | 620nm | 700nm | 200mcd | 400mcd | |
●橙色 | 1.8 | 2.6 | 600nm | 610nm | 100mcd | 300mcd | |
●黄色 | 1.8 | 2.6 | 585nm | 595nm | 100mcd | 300mcd | |
●绿色 | 3.0 | 3.4 | 500nm | 560nm | 200mcd | 500mcd | |
●蓝色 | 3.0 | 3.4 | 420nm | 480nm | 500mcd | 1000mcd | |
○白色 | 3.0 | 3.4 | 6000K | 8000K | 800mcd | 1600mcd | |
测试条件:IF=20mA反向电压:VR=5V | |||||||
管脚焊接温度(距胶体3mm):在5秒内260℃焊线 | |||||||
亮度范围、发光颜色、尺寸规格等可按客户要求制作,期待您的来电0769-88004158,我司将竭诚为您服务! |